工賃表の中には部品代が含まれてあるものもあります。
価格は一例であり、内容によっては増額、減額、場合によってはお断りする場合があります。
工賃表に載っていないケースにおいては直接ご相談ください。(お電話、メールによるお答えはいたしません)
工賃表は予告なく変更することがあります。
持込工賃、他店で購入した方の料金
購入工賃、当店で購入した方の料金
フレーム
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
ヘッドセット調整 | 1,980 | 1,430 | ||
ヘッドセット交換・取付 | 5,500 | 3,300 | ||
ヘッドセットグリスアップ | 4,400 | 2,750 | ||
フロントフォーク交換・取付 | 7,700 | 5,500 | ||
フロントフォーク下玉押し交換・取付 | 7,700 | 5,500 | ||
フロントフォークコラムカット | 3,850 | 2,750 | ||
カートリッジBB取付・交換 | 5,500 | 3,850 | クランク&BB交換はこちらです。 | |
カップ&コーンBB取付・交換 | 6,050 | 4,400 | ||
カップ&コーンBBグリスアップ | 6,050 | 4,400 | ||
リアディレイラーハンガー修正 | 3,850 | 2,750 | ※状況によりお断りする場合有り | |
交換式リアディレイラーハンガー交換・取付 | 3,850 | 2,750 | ||
ディスクブレーキ台座修正 | 1箇所 | 5,500 | 3,300 |
ホイール
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
振れ取り 横振れ | 1本 | 1,760 | 1,100 | タイヤ脱着含まず |
振れ取り 縦横振れ | 1本 | 2,750 | 2,200 | タイヤ脱着含まず |
スポーク交換 フロント | 1本 | 3,300 | 2,200 | スポーク代別途 |
スポーク交換 リア | 1本 | 4,400 | 2,750 | スポーク代別途 |
ホイール組み フロント | 1輪 | 4,950 | 3,850 | 全スポーク、リム交換はこちらです |
ホイール組み リア | 1輪 | 6,600 | 4,400 | 全スポーク、リム交換はこちらです |
ハブグリスアップ ボールベアリング フロント | 1ヵ所 | 3,300 | 2,750 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ ボールベアリング リア | 1ヵ所 | 3,850 | 3,300 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ カートリッジ フロント | 1ヵ所 | 3,300 | 2,750 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ カートリッジ リア | 1ヵ所 | 3,850 | 3,300 | メーカーにより変動あり |
タイヤ
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
タイヤ交換・取付 | 1本 | 1,650 | 880 | 前輪 |
1,980 | 1,100 | 後輪 | ||
インナーチューブ交換・取付 | 1本 | 1,650 | 880 | 前輪 |
1,980 | 1,100 | 後輪 | ||
チューブラータイヤ交換 | 1本 | 3,300 | 2,200 | セメント代別途 |
3,300 | 2,200 | リムテープ代別途 |
駆動系
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
ディレーラーインデックス調整 | 1ヵ所 | 1,430 | 770 | |
ディレーラー取付・交換 | 1ヵ所 | 1,650 | 1,320 | |
シフトケーブル交換 | 片側 | 1,760 | 1,320 | |
クランク交換・取付 | 2,200 | 1,650 | クランクのみ交換の場合の工賃 | |
チェーン交換・取付 | 1,100 | 660 | ||
スプロケット交換・取付 | 1,100 | 660 |
ブレーキ
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
ブレーキ引きしろ調整 | 片側 | 1,320 | 660 | |
ブレーキ本体交換・取付 | 片側 | 2,200 | 1,320 | |
ブレーキレバー交換・取付 | 1ペア | 2,200 | 1,320 | |
ブレーキケーブル交換・取付 | 1ヵ所 | 2,200 | 1,320 | |
ブレーキパッド交換・取付 | 1ヵ所 | 1,650 | 1,100 |
ディスクブレーキ
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
機械式キャリパー交換・取付 | 片側 | 3,850 | 2,200 | |
油圧式キャリパー交換・取付 | 片側 | 4,400 | 2,750 | オイルラインカットは追加になります |
油圧式ホース&フルード交換 | 片側 | 4,950 | 2,750 | フルード代別途 |
油圧式フルード交換 | 1ヵ所 | 4,400 | 2,640 | フルード代別途 |
ブレーキパッド交換・取付 | 1ヵ所 | 1,650 | 1,100 | パッド代別途 |
ハンドル
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
フラットバー交換・取付 | 3,300 | 2,200 | グリップ交換含む | |
ドロップハンドル交換・取付 | 4,400 | 3,300 | バーテープ交換含む バーテープ代別途 | |
ステム取付(オープンクランプ) | 2,200 | 1,650 | ||
ステム取付(非オープンクランプ) | 4,950 | 3,850 | ||
バーテープ交換 | 1ペア | 2,200 | 1,320 | |
グリップ交換 | 1ペア | 1,100 | 660 | |
DHバー交換 | 1,650 | 1,100 | ||
DHバーカット | 1,650 | 1,100 | ||
バーエンド取付 | 1ペア | 990 | 660 |
サスペンション
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
フロントサスフォーク交換・取付 | 8,800~ | 5,500~ | リジットフォークも同価格 | |
リアサスペンションユニット交換・取付 | 8,800~ | 5,500~ | ||
フロントサスフォーク オーバーホール | 11,000~ | 8,800~ | オイル代、部品代別途 | |
スターファングナット取付 | 1,100 | 880 | ナット代込み |
ペダル
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
ペダル交換・取付 | 1ペア | 880 | 440 | |
クリート交換・取付 | 1ペア | 1,320 | 880 | |
ペダル軸グリスアップ | 1ペア | 4,400~ | 3,300~ | メーカーにより変動あり |
その他
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
サドル交換・取付 | 1,100 | 770 | ||
ハンドルバーカット | 1,980 | 1,100 | ||
スタンド取付 | 1,210 | 660 | ||
カゴ取付 | 1,100~ | 770~ | 取り付け金具別途 |
|
ライト取付 | 880 | 550 | ||
スピードメーター取付(コードレス) | 2,200 | 1,100 | ||
スピードメーター取付(有線タイプ) | 2,750 | 2,200 | ||
スピードメーター取付(ケイデンス有線) | 2,750 | 2,200 | ||
シートポスト取付 | 880 | 660 |
メンテナンス・オーバーホール
項目 | サービス内容 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
基本オーバーホール | ディレーラーハンガーのアライメント シフト調整 パッドの減りチェック ブレーキ調整 フレ取り(横) ヘッド調整 BB調整 カセットの分解・洗浄 クランクの分解・洗浄 チェーンの洗浄・注油 フレーム・車輪の洗浄 ハブ調整 ネジの増し締め タイヤ・チューブ・リムテープのチェック タイヤ空気圧チェック | 22,000~ | 19,800~ | Fフォークオーバーホール料別途 工賃:8,000~ Rサス、要相談 ※部品代別 |
イージーメンテンス | クイックレリーズ点検(前後) タイヤ摩耗チェック ブレーキパッドチェック エア圧チェック ハブのがたチェック ヘッドのチェック・調整 ハンドル周りチェック シートバインダーチェック シフトアジャスターチェック・調整 ブレーキアジャスターチェック・調整 チェーンの摩耗チェック チェーンオイルアップ ギア・プーリーの摩耗チェック ネジの増し締め 洗車 | 5,500~ | 4,400~ | 修理作業、部品代別途 |
軽快車
項目 | 単位 | 持込工賃 | 購入工賃 | 備考 |
軽快車タイヤ・チューブ交換 | 前輪 | 6,600~ | タイヤ・チューブ・リムバンド代含む | |
後輪 | 7,000~ | タイヤ・チューブ・リムバンド代含む | ||
持ち込みタイヤ交換 | 前輪 | 4,400 | ||
後輪 | 5,500 | |||
軽快車チューブ交換 | 前輪 | 3,300~ | チューブ、リムバンド代含む | |
後輪 | 4,200~ | チューブ、リムバンド代含む | ||
スポーク交換 | 前輪 | 4,400 | 3,300 | 5本まで工賃同様、スポーク代別途 |
後輪 | 5,500 | 4,400 | 5本まで工賃同様、スポーク代別途 |
|
チェーン交換 | 5,500 | 4,400 | チェーン代含む |
|
チェーン伸び調整 | 1,430 | 770 | ||
チェーン注油 | 500 | 300 | スタンド、ロック含む | |
ホイール振れとり | 2,200~ | 1,650~ | ||
前ブレーキゴム交換 | 1,870 | 1,430 | ||
後ろドラムブレーキ交換 | 6,600 | 5,500 | ||
パンク修理 | 2,000 | 1,760 | 1ヶ所増100円増し | |
水調べ | 1,650 | 1,430 | 虫ゴム交換含む |
|
虫ゴム交換 | 1台 | 500 | 400 | |
エアー充填 | 1台 | 100 | 50 |
2022/01/19改定