工賃表の中には部品代が含まれてあるものもあります。
価格は一例であり、内容によっては増額、減額、場合によってはお断りする場合があります。
工賃表に載っていないケースにおいては直接ご相談ください。(お電話、メールによるお答えはいたしません)
工賃表は予告なく変更することがあります。
持込工賃、他店で購入した方の料金
購入工賃、当店で購入した方の料金
フレーム
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
ヘッドセット調整 | 1,500 | 1,000 | ||
ヘッドセット交換・取付 | 5,000 | 3,000 | ||
ヘッドセットグリスアップ | 4,000 | 2,500 | ||
フロントフォーク交換・取付 | 7,000 | 5,000 | ||
フロントフォークコラムカット | 5,000 | 3,500 | ||
カートリッジBB取付・交換 | 4,500 | 3,500 | クランク&BB交換はこちらです。 | |
カップ&コーンBB取付・交換 | 5,500 | 4,000 | ||
カップ&コーンBBグリスアップ | 5,500 | 4,000 | ||
リアディレイラーハンガー修正 | 3,500 | 2,500 | ※状況によりお断りする場合有り | |
交換式リアディレイラーハンガー交換・取付 | 3,500 | 2,500 | ||
ディスクブレーキ台座修正 | 1箇所 | 4,000 | 3,000 |
ホイール
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
振れ取り 横振れ | 1本 | 1,600 | 1,100 | タイヤ脱着含まず【別途 500円】 |
振れ取り 縦横振れ | 1本 | 2,500 | 2,000 | タイヤ脱着含まず【別途 500円】 |
スポーク交換 フロント | 1本 | 3,000 | 2,000 | スポーク代別途 |
スポーク交換 リア | 1本 | 4,000 | 2,500 | スポーク代別途 |
ホイール組み フロント | 1輪 | 4,500 | 3,000 | 全スポーク、リム交換はこちらです |
ホイール組み リア | 1輪 | 6,000 | 3,500 | 全スポーク、リム交換はこちらです |
ハブグリスアップ ボールベアリング フロント | 1ヵ所 | 3,500 | 2,000 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ ボールベアリング リア | 1ヵ所 | 4,500 | 2,500 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ カートリッジ フロント | 1ヵ所 | 3,500 | 2,000 | メーカーにより変動あり |
ハブグリスアップ カートリッジ リア | 1ヵ所 | 4,000 | 2,500 | メーカーにより変動あり |
タイヤ
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
タイヤ交換・取付 | 1本 | 1,200 | 700 | 前輪 |
1,500 | 800 | 後輪 | ||
インナーチューブ交換・取付 | 1本 | 1,200 | 700 | 前輪 |
1,500 | 800 | 後輪 | ||
チューブラータイヤ交換 | 1本 | 2,800 | 2,000 | セメント代別途 |
2,400 | 1,500 | リムテープ代別途 |
駆動系
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
ディレーラーインデックス調整 | 1ヵ所 | 1,200 | 600 | |
ディレーラー取付・交換 | 1ヵ所 | 2,000 | 1,100 | |
シフトケーブル交換 | 片側 | 2,000 | 1,100 | |
クランク交換・取付 | 2,000 | 1,100 | クランクのみ交換の場合の工賃 | |
チェーン交換・取付 | 1,200 | 600 | ||
スプロケット交換・取付 | 1,200 | 600 |
ブレーキ
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
ブレーキ引きしろ調整 | 片側 | 1,200 | 600 | |
ブレーキ本体交換・取付 | 片側 | 1,600 | 1,200 | |
ブレーキレバー交換・取付 | 1ペア | 1,600 | 1,200 | |
ブレーキケーブル交換・取付 | 1ヵ所 | 2,000 | 1,200 | |
ブレーキパッド交換・取付 | 1ヵ所 | 1,200 | 600 |
ディスクブレーキ
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
機械式キャリパー交換・取付 | 片側 | 3,500 | 2,000 | |
油圧式キャリパー交換・取付 | 片側 | 4,000 | 2,500 | オイルラインカットは追加になります |
油圧式ホース&フルード交換 | 片側 | 4,000 | 2,500 | フルード代別途 |
油圧式フルード交換 | 1ヵ所 | 4,500 | 3,000 | フルード代別途 |
ブレーキパッド交換・取付 | 1ヵ所 | 1,200 | 800 | パッド代別途 |
ハンドル
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
フラットバー交換・取付 | 3,000 | 2,000 | グリップ交換含む | |
ドロップハンドル交換・取付 | 4,000 | 3,000 | バーテープ交換含む バーテープ代別途 | |
ステム取付(オープンクランプ) | 1,500 | 1,000 | ||
ステム取付(非オープンクランプ) | 4,000 | 3,000 | ||
バーテープ交換 | 1ペア | 2,000 | 1,200 | |
グリップ交換 | 1ペア | 1,100 | 600 | |
DHバー交換 | 1,500 | 800 | ||
DHバーカット | 1,800 | 1,100 | ||
バーエンド取付 | 1ペア | 800 | 600 |
サスペンション
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
フロントサスフォーク交換・取付 | 7,000 | 4,500 | リジットフォークも同価格 | |
リアサスペンションユニット交換・取付 | 5,000 | 4,000 | ||
フロントサスフォーク オーバーホール | 9,000 | 8,000 | オイル代、部品代別途 | |
スターファングナット取付 | 1,500 | 1,000 | ナット代込み |
ペダル
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
ペダル交換・取付 | 1ペア | 700 | 400 | |
クリート交換・取付 | 1ペア | 1,000 | 500 | |
ペダル軸グリスアップ | 1ペア | 4,000 | 3,000 | メーカーにより変動あり |
その他
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
サドル交換・取付 | 1,200 | 700 | ||
ハンドルバーカット | 1,800 | 1,100 | ||
スタンド取付 | 1,100 | 600 | ||
カゴ取付 | 1,200 | 700 | 取り付け金具別途 |
|
ライト取付 | 800 | 500 | ||
スピードメーター取付(コードレス) | 1,500 | 1,000 | ||
スピードメーター取付(有線タイプ) | 2,000 | 1,500 | ||
スピードメーター取付(ケイデンス有線) | 2,500 | 2,000 | ||
シートポスト取付 | 700 | 500 |
メンテナンス・オーバーホール
項目 | サービス内容 | 工賃(+税) | 備考 |
基本オーバーホール | ディレーラーハンガーのアライメント シフト調整 パッドの減りチェック ブレーキ調整 フレ取り(横) ヘッド調整 BB調整 カセットの分解・洗浄 クランクの分解・洗浄 チェーンの洗浄・注油 フレーム・車輪の洗浄 ハブ調整 ネジの増し締め タイヤ・チューブ・リムテープのチェック タイヤ空気圧チェック | 20,000 | Fフォークオーバーホール料別途 工賃:9,000~ Rサス、要相談 ※部品代別 |
イージーメンテンス | クイックレリーズ点検(前後) タイヤ摩耗チェック ブレーキパッドチェック エア圧チェック ハブのがたチェック ヘッドのチェック・調整 ハンドル周りチェック シートバインダーチェック シフトアジャスターチェック・調整 ブレーキアジャスターチェック・調整 チェーンの摩耗チェック チェーンオイルアップ ギア・プーリーの摩耗チェック ネジの増し締め 洗車 | 4,000 | 修理作業、部品代別途 |
軽快車
項目 | 単位 | 持込工賃(+税) | 購入工賃(+税) | 備考 |
軽快車タイヤ・チューブ交換 | 前輪 | 4,500~ | 5,500 | タイヤ・チューブ・リムバンド代含む |
後輪 | 5,000~ | 6,000 | タイヤ・チューブ・リムバンド代含む | |
持ち込みタイヤ交換 | 前輪 | 3,000~ | 3,000~ | |
後輪 | 4,000~ | 4,000~ | ||
軽快車チューブ交換 | 前輪 | 2,500~ | 2,500 | チューブ、リムバンド代含む |
後輪 | 3,500~ | 3,500 | チューブ、リムバンド代含む | |
スポーク交換 | 前輪 | 3,000 | 2,500 | 5本まで工賃同様、スポーク代別途 |
後輪 | 4,000 | 3,500 | 5本まで工賃同様、スポーク代別途 |
|
チェーン交換 | 4,000 | 3,500 | チェーン代含む |
|
チェーン伸び調整 | 1,200 | 800 | ||
ホイール振れとり | 2,000 | 1,500 | ||
前ブレーキゴム交換 | 2,000 | 1,500 | ||
後ろドラムブレーキ交換 | 6,000 | 5,500 | ||
パンク修理 | 1,600~ | 1,600 | 1ヶ所増100円増し | |
水調べ | 1,300 | 1,300 | 虫ゴム交換含む |
|
虫ゴム交換 | 1台 | 600 | 400 | 注油含む |
エアー充填 | 1台 | 50 | 50 |
2019/10/1改定